
過去の戦績
2023年
12 | 5/27 | 0-3 | ● | FBクラブ | 第18回桑田杯第9回ミドルチャレンジ 第4戦 |
11 | 5/21 | 1-2 | ● | 桜井クラブ | 第44回東海ジュニアリーグ 第6戦 |
10 | 5/20 | 3-8 | ● | ワイルドボーイズA | 第21回ナガセケンコードリームズカップ 春季大会 |
9 | 5/20 | 0-7 | ● | ホワイトベアーズ | 第21回ナガセケンコードリームズカップ 春季大会 |
8 | 5/13 | 4-0 | 〇 | レークス名古屋 | 第44回東海ジュニアリーグ 第5戦 |
7 | 5/6 | 0-8 | ● | レークス名古屋 | 第18回桑田杯第9回ミドルチャレンジ 第3戦 |
6 | 4/22 | 9-6 | 〇 | 竹クラブ | 第18回桑田杯第9回ミドルチャレンジ 第2戦 |
5 | 4/22 | 5-2 | ○ | 尾張エンゼルス | 第18回桑田杯第9回ミドルチャレンジ 第1戦 |
4 | 4/22 | 0-6 | ● | 知立ノース | 第44回愛知ジュニアリーグ 第4戦 |
3 | 4/9 | 6-3 | ○ | ワイルドボーイズ | 第44回愛知ジュニアリーグ 第3戦 |
2 | 4/8 | 1-2 | ● | 大須パンサーズ | 第44回東海ジュニアリーグ 第2戦 |
1 | 4/1 | 0-7 | ● | 愛知フラッシュジュニア | 第44回東海ジュニアリーグ 第1戦 |
2022年
第66回中日少年野球大会・ポッカサッポロ杯 愛知県大会 準優勝!
33 | 11/12 | 1-8 | ● | 名古屋ゴールデンF | 第20回ナガセケンコードリームズカップ 秋季大会 1回戦 |
32 | 10/23 | 10-3 | ○ | ALL JAPAN | 第43回東海ジュニアリーグ 第6戦 |
31 | 10/23 | 1-8 | ● | FBクラブ | 第43回東海ジュニアリーグ 第5戦 |
31 | 10/9 | 1-1 | △ | 守山クラブ | 第43回東海ジュニアリーグ 第4戦 |
30 | 10/2 | 2-2 | △ | 平坂クラブ | 第43回東海ジュニアリーグ 第3戦 |
29 | 10/2 | 2-2 | △ | 愛知中央クラブ | 第43回東海ジュニアリーグ 第2戦 |
28 | 9/4 | 0-1 | ● | 長良ルーラーズ | 第43回東海ジュニアリーグ 第1戦 |
27 | 8/5 | 1-2 | ● | 東山クラブ | 第66回中日少年野球大会・ポッカサッポロ杯 愛知県大会 決勝 |
26 | 8/4 | 9-6 | ○ | 犬山中学校 | 第66回中日少年野球大会・ポッカサッポロ杯 愛知県大会 準決勝 |
25 | 8/3 | 3-2 | ○ | 緑クラブ | 第66回中日少年野球大会・ポッカサッポロ杯 愛知県大会 2回戦 |
24 | 8/2 | 7-0 | ○ | 春木中学校 | 第66回中日少年野球大会・ポッカサッポロ杯 愛知県大会 1回戦 |
23 | 7/30 | 0-12 | ● | 名古屋ドジャース | 第20回ナガセケンコー ドリームズカップ春季大会 4回戦 |
22 | 7/25 | 5-1 | ○ | 城山中学校 | 第66回中日少年野球大会・ポッカサッポロ杯 名古屋市大会 Bブロック 決勝 |
21 | 7/25 | 5-3 | ○ | 名古屋ドジャースG | 第66回中日少年野球大会・ポッカサッポロ杯 名古屋市大会 Bブロック 準決勝 |
20 | 7/23 | 6-0 | ○ | 藤華クラブ | 第66回中日少年野球大会・ポッカサッポロ杯 名古屋市大会 4回戦 |
19 | 7/21 | 14-1 | ○ | 北中学校 | 第66回中日少年野球大会・ポッカサッポロ杯 名古屋市大会 3回戦 |
18 | 7/9 | 10-0 | ○ | 当知中学校 | 第66回中日少年野球大会・ポッカサッポロ杯 名古屋市大会 2回戦 |
17 | 6/26 | 1-2 | ● | 愛知フラッシュジュニア | 第42回愛知ジュニアリーグ 決勝トーナメント第5ステージ |
16 | 6/25 | 11-0 | ○ | 愛知中央クラブ | 第42回愛知ジュニアリーグ 決勝トーナメント第4ステージ |
15 | 6/18 | 1-0 | ○ | 藤華クラブ | 第42回愛知ジュニアリーグ 決勝トーナメント第3ステージ |
14 | 6/18 | 11-0 | ○ | FBクラブ B | 第20回ナガセケンコードリームズカップ 春季大会 3回戦 |
13 | 6/12 | 1-0 | ○ | FBクラブ | 第42回愛知ジュニアリーグ 決勝トーナメント第2ステージ |
12 | 6/11 | 8-1 | ○ | 瑞穂ブルーウィングス B | 第20回ナガセケンコードリームズカップ 春季大会 2回戦 |
11 | 5/28 | 14-0 | ○ | 名古屋HBC B | 第20回ナガセケンコードリームズカップ 春季大会 1回戦 |
10 | 5/22 | 4-4 | △ | 吉良ベースボール | 第42回愛知ジュニアリーグ 第6戦 |
9 | 5/15 | 0-3 | ● | 岐阜パイレーツ | 第42回愛知ジュニアリーグ 第5戦 |
8 | 5/15 | 9-0 | 〇 | 一色SKクラブ | 第42回愛知ジュニアリーグ 第4戦 |
7 | 4/10 | 4-2 | 〇 | 三谷クラブ | 第42回愛知ジュニアリーグ 第3戦 |
6 | 4/10 | 1-13 | ● | 名古屋ドジャース | 第42回愛知ジュニアリーグ 第2戦 |
5 | 3/27 | 5-2 | ○ | 安城西クラブ | 第42回愛知ジュニアリーグ 第1戦 |
4 | 3/6 | 0-4 | ● | 名古屋ドジャース | 第2回口論義公園野球大会ヤクルト東海杯 決勝リーグ 1位ブロック |
3 | 3/6 | 1-2 | ● | ワイルドボーイズ | 第2回口論義公園野球大会ヤクルト東海杯 決勝リーグ 1位ブロック |
2 | 2/23 | 4-0 | ○ | 橋南ベースボール | 第2回口論義公園野球大会ヤクルト東海杯 予選大会 Bブロック |
1 | 2/23 | 6-5 | 〇 | 愛知中央クラブ | 第2回口論義公園野球大会ヤクルト東海杯 予選大会 Bブロック |
2021年
公式試合 通算 12勝9敗
21 | 12/11 | 1-3 | ● | 愛知フラッシュジュニア | 第19回ナガセケンコードリームズカップ 秋季大会 決勝 |
20 | 12/4 | 4-2 | 〇 | 瑞穂ブルーウィングスA | 第19回ナガセケンコードリームズカップ 秋季大会 準決勝 |
19 | 11/28 | 0-1 | ●SD | 名古屋ゴールデンF | 第41回愛知ジュニアリーグ 決勝トーナメント 第4ステージ |
18 | 11/27 | 2-1 | 〇 | 緑クラブ | 第19回ナガセケンコードリームズカップ 秋季大会 3回戦 |
17 | 11/20 | 11-0 | 〇 | 瑞穂ブルーウィングスB | 第19回ナガセケンコードリームズカップ 秋季大会 2回戦 |
16 | 11/6 | 3-2 | 〇 | 愛知中央クラブ | 第19回ナガセケンコードリームズカップ 秋季大会1回戦 |
15 | 10/31 | 10-2 | 〇 | 平坂クラブ | 第41回愛知ジュニアリーグ第6戦 |
14 | 10/24 | 3-0 | 〇 | 緑クラブ | 第41回愛知ジュニアリーグ第5戦 |
13 | 10/23 | 6-2 | 〇 | 藤華クラブ | 第41回愛知ジュニアリーグ第4戦 |
12 | 9/25 | 7-0 | 〇 | KSナゴヤ64 | 第41回愛知ジュニアリーグ第3戦 |
11 | 9/12 | 2-4 | ● | 桜井クラブ | 第41回愛知ジュニアリーグ第2戦 |
10 | 9/11 | 5-1 | 〇 | 名古屋HBC | 第41回愛知ジュニアリーグ第1戦 |
9 | 7/22 | 0-4 | ● | 愛知フラッシュジュニア | 第65回中日少年野球大会 ポッカサッポロ杯 名古屋市予選大会Bブロック2回戦 |
8 | 7/18 | 6-0 | 〇 | 港北中 | 第65回中日少年野球大会 ポッカサッポロ杯 名古屋市予選大会Bブロック |
7 | 5/30 | 2-5 | ● | 瑞穂ブルーウィングス | 第40回愛知ジュニアリーグ第6戦 |
6 | 5/16 | 4-8 | ● | 一色SKクラブ | 第40回愛知ジュニアリーグ第5戦 |
5 | 5/15 | 0-2 | ● | 名古屋ゴールデンF | 第19回ナガセケンコードリームズカップ 春季大会1回戦 |
4 | 4/25 | 2-1 | ◯ | 高岡クラブ | 第40回愛知ジュニアリーグ第4戦 |
3 | 4/25 | 5-0 | 〇 | 三重高虎 | 第40回愛知ジュニアリーグ第3戦 |
2 | 4/11 | 1-4 | ● | レークス名古屋 | 第40回愛知ジュニアリーグ第2戦 |
1 | 4/11 | 2-3 | ● | 一宮ビリーヴ | 第40回愛知ジュニアリーグ第1戦 |